Összehasonlítás
![]() EMG HUNOR 81B (2) | ![]() Olympia CD100 | |
| Gyártó: | Elektronikus Mérőkészülékek Gyára (Magyarország) | Olympia-Werke AG (NSZK) |
| OEM: | (ismeretlen) | Matsushita (Panasonic) (Japán) |
| OEM típus: | n.a. | - |
| Gyártási év: | 1976 | 1972-73 |
| Méret: | 18,2×20,8×5,9 cm | 17,5×20×5,5 cm |
| Tömeg üzemkészen: | 963 g | 790 g |
| Ár: | 8 040 Ft (papírbolt, 1976), mai áron kb. 357 153 Ft | |
| Jelleg: | alapműveletes asztali | alapműveletes asztali |
| Kapacitás: | 8 számjegy (bevitel és kijelzés) 8 számjegy (belső pontosság) | 8 számjegy (bevitel és kijelzés) 8 számjegy (belső pontosság) |
| Működési mód: | aritmetikai | aritmetikai |
| CPU: | Texas Instruments TMS0105NC | Texas Instruments TMS0105BNC |
| Regiszterek: | 2 általános (művelet-tárolással) 1 konstans (művelet-tárolással) | 2 általános (művelet-tárolással) 1 konstans (művelet-tárolással) |
| Jellemzők: | %százalékszámítás Flebegőpontos számkijelzés Fixfixpontos számkijelzés: a felsorolt számoknak megfelelő számú tizedesjegyek kijelzése (0, 1, 2, 4, 7) | Flebegőpontos számkijelzés Fixfixpontos számkijelzés: a felsorolt számoknak megfelelő számú tizedesjegyek kijelzése (0, 2, 4) |
| Kijelző: | 8+1 digites VFD (9×FUTABA DG8R) | 8+1 digites VFD |
| Tápellátás: | hálózati (220V) akkumulátor (opcionális) | hálózati (220V) 4×C elem |

