Összehasonlítás
![]() EMG HUNOR 121 | ![]() EMG HUNOR 121B | |
| Gyártó: | Elektronikus Mérőkészülékek Gyára (Magyarország) | Elektronikus Mérőkészülékek Gyára (Magyarország) |
| Gyártási év: | 1975-76 | 1977-79 |
| Méret: | 18,2×20,8×5,9 cm | 18,2×20,8×5,9 cm |
| Tömeg üzemkészen: | 980 g | 964 g |
| Ár: | 18 800 Ft (papírbolt, 1976), mai áron kb. 835 134 Ft | 9 240 Ft (EMG, 1977), mai áron kb. 395 056 Ft |
| Jelleg: | alapműveletes asztali | alapműveletes asztali |
| Kapacitás: | 12 számjegy (bevitel és kijelzés) 12 számjegy (belső pontosság) | 12 számjegy (bevitel és kijelzés) 12 számjegy (belső pontosság) |
| Működési mód: | aritmetikai | aritmetikai |
| CPU: | Texas Instruments TMS0201NC + TMS0301NC | NEC uPD284C |
| Regiszterek: | 2 általános (művelet-tárolással) 1 konstans (művelet-tárolással) 1 memória (automatikus gyűjtéssel és aritmetikával) | 2 általános (művelet-tárolással) 1 konstans (művelet-tárolással) 1 memória (automatikus gyűjtéssel és aritmetikával) |
| Jellemzők: | %százalékszámítás +/-előjelváltás (negatív számok közvetlen beírása) RVregisztercsere (X-Y) Flebegőpontos számkijelzés Fixfixpontos számkijelzés: a felsorolt számoknak megfelelő számú tizedesjegyek kijelzése (0, 1, 2, 4, 8) BSbackspace funkció: a tévesen beütött számjegyek egyenként törölhetők | %százalékszámítás RVregisztercsere (X-Y) Fixfixpontos számkijelzés: a felsorolt számoknak megfelelő számú tizedesjegyek kijelzése (0, 2, 4) |
| Kijelző: | 13 digites VFD (13×NEC LD8035E) | 12+1 digites VFD (13×NEC LD8035) |
| Tápellátás: | hálózati (220V) | hálózati (220V) |



