Összehasonlítás
![]() EMG HUNOR 81 | ![]() EMG HUNOR 81B (2) | |
| Gyártó: | Elektronikus Mérőkészülékek Gyára (Magyarország) | Elektronikus Mérőkészülékek Gyára (Magyarország) |
| OEM: | https://www.ukclonewatch.me/ (ismeretlen) | |
| OEM típus: | n.a. | |
| Gyártási év: | 1973 | 1976 |
| Méret: | 18,2×20,8×5,9 cm | 18,2×20,8×5,9 cm |
| Tömeg üzemkészen: | 950 g | 963 g |
| Ár: | 13 700 Ft (MIGÉRT, 1974), mai áron kb. 663 299 Ft | 8 040 Ft (papírbolt, 1976), mai áron kb. 357 153 Ft |
| Jelleg: | alapműveletes asztali | alapműveletes asztali |
| Kapacitás: | 8 számjegy (bevitel és kijelzés) 8 számjegy (belső pontosság) | 8 számjegy (bevitel és kijelzés) 8 számjegy (belső pontosság) |
| Működési mód: | aritmetikai | aritmetikai |
| CPU: | Texas Instruments TMS0105NC | Texas Instruments TMS0105NC |
| Regiszterek: | 2 általános (művelet-tárolással) 1 konstans (művelet-tárolással) | 2 általános (művelet-tárolással) 1 konstans (művelet-tárolással) |
| Jellemzők: | %százalékszámítás Flebegőpontos számkijelzés Fixfixpontos számkijelzés: a felsorolt számoknak megfelelő számú tizedesjegyek kijelzése (0, 1, 2, 4) | %százalékszámítás Flebegőpontos számkijelzés Fixfixpontos számkijelzés: a felsorolt számoknak megfelelő számú tizedesjegyek kijelzése (0, 1, 2, 4, 7) |
| Kijelző: | 8+1 digites izzószálas (9×FUJI 3015-F) | 8+1 digites VFD (9×FUTABA DG8R) |
| Tápellátás: | hálózati (220V) akkumulátor (opcionális) | hálózati (220V) akkumulátor (opcionális) |



